產品規格
光合電子樹 | ECOHEAL | |
產品型號 | BM6P | |
主機淨重 | 0.75 | KG |
包裝全重 | 1.45 | KG |
使用坪效 | 家用 20-50 平方米 家用 7-15 台坪 | |
消秏功率 | AC 0.3A / 10W | |
輸入電源 | AC 100-240V 50/60Hz | |
輸出電源 | 12V / 2A | |
操作溫度 | 0 ~ 60 | ℃ |
儲存溫度 | -20 ~ 70 | ℃ |
主機尺寸 | d82 * H250 *d132 d(up) * H * d(bottom) | (mm) |
認證資料 | CQC CNAS BSMI號:R36235 SGS 粉塵清淨能力試驗報告 SGS 甲醛去除能力試驗報告 SGS 總揮發性有機物去除能力試驗報告 財團法人台灣大電力研究試驗中心 臭氧檢測報告 明志科技大學 金黃色葡萄球菌之滅絕效果測試報告 廣東省微生物分析檢測中心 滅菌測試報告 廣東省微生物分析檢測中心 TVOC 測試報告 廣東省微生物分析檢測中心 PM2.5 測試報告 廣東省微生物分析檢測中心 臭氧濃度 測試報告 | |
EAN-13 | 4710243660003 |
下載資源
檔案名稱 | 下載連結 | 附註 |
中文說明書 | 下載 | |
English Manual | Download | |
Malay Instruction | Muat turun |